| Course | Title | CAL-GETC Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| ENGL C1000 (WR 1) | Academic Reading and Writing | A1 | 4 |
| STAT C1000 (MATH 10)* | Introduction to Statistics | 2 | 4 |
| MUS 3 | Harmony I | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| Music Major | Music Major Course from List A | Major | 1 |
| Music Major | Music Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Course | Title | CAL-GETC Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| Critical Thinking | Critical Thinking GE Course | 1B | 4 |
| MUS 4 | Harmony II | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| Music Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| Music Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Arts | Arts GE Course | 3A | 3 |
| Ethnic Studies | Ethnic Studies GE Course | 6 | 3 |
| Course | Title | CAL-GETC Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| COMM C1000 (COMM 1) | Introduction to Public Speaking | 1C | 3 |
| Course | Title | CAL-GETC Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| MUS 5 | Harmony III | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Humanities | Humanities GE Course | 3B | 3 |
| HIST 20 or HIST 21 | American History Course | 4 | 3 |
| Biological Science | Biological Science GE Course | 5B | 3 |
| Course | Title | CAL-GETC Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| MUS 6 | Harmony IV | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Physical Science | Physical Science GE Course | 5A | 3 |
| Science Lab | Physical Science Lab | 5C | 1 |
| POLS C1000 (PS 1) | American Government | 4 | 3 |
- Students can take Math 10 or any other math course that meets the CSU math transfer requirement.