| Course | Title | AA GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| ENGL C1000 (WR 1) | Academic Reading and Writing | 1A | 4 |
| MATH | Math GE Course | 2 | 3-5 |
| MUS 3 | Harmony I | 7 & Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS 54 | Piano I | Major | 2 |
| MUS Major | Music Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Music Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Course | Title | AA GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| COMM C1000 (COMM 1) | Introduction to Public Speaking | 1B | 3 |
| Critical Thinking | Critical Thinking | 1C | 3-4 |
| MUS 4 | Harmony II | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS 55 | Piano II | Major | 2 |
| MUS Major | Music Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Music Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Course | Title | AA GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| Lifelong Health* | Lifelong Health and Personal Development GE Course | 9 A/B/C | 3 |
| Course | Title | AA GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| MUS 6 | Harmony IV | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS Major | Mus Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Mus Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Social Sciences | Social Sciences GE Course | 4 | 3 |
| Humanities | Humanities GE Course | 6 | 3 |
| Lifelong Health* | Lifelong Health and Personal Development GE Course | 9 A/B/C | 1 |
| Course | Title | AA GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| MUS 5 | Harmony III | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS Major | Music Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Mus Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Natural Sciences | Natural Sciences GE Course | 3 | 3 |
| Cultural Diversity | Cultural Diversity GE Course | 5 | 3 |
| American Institutions | American Institutions GE Course | 8 | 3 |
- Take one course from two different categories among GE areas 9A, 9B, and 9C. Please refer to the AA GE pattern for details.
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| ENGL C1000 (WR 1) | Academic Reading and Writing | A2 | 4 |
| STAT C1000 (MATH 10)* | Introduction to Statistics | B4 | 3 |
| MUS 3 | Harmony I | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| Music Major | Music Major Course from List A | Major | 1 |
| Music Major | Music Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Learning & Self Dev | Lifelong Learning and Self Development GE Course | E | 3 |
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| Critical Thinking | Critical Thinking GE Course | A3 | 3-4 |
| MUS 4 | Harmony II | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| Music Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| Music Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Arts | Arts GE Course | C1 | 3 |
| Ethnic Studies | Ethnic Studies GE Course | F | 3 |
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| COMM C1000 (COMM 1) | Introduction to Public Speaking | A1 | 3 |
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| MUS 5 | Harmony III | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Humanities | Humanities GE Course | C2 | 3 |
| HIST 20 or HIST 21 | American History Course | D | 3 |
| Life Science | Life Science GE Course | B2 | 3 |
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| MUS 6 | Harmony IV | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Physical Science | Physical Science GE Course | B1 | 3 |
| Science Lab | Physical Science Lab | B3 | 1 |
| Arts/Humanities | Arts or Humanities GE Course | C1 or C2 | 3 |
| POLS C1000 (PS 1) | American Government | D | 3 |
- Students can take Math 10 or any other math course that meets the CSU math transfer requirement.