Biology, Major*
Course | Title | CAL-GETC AREA/MAJOR | Units |
---|---|---|---|
ENGL C1000 (WR 1) | Academic Reading and Writing | 1A | 4 |
MATH 3A* | Analytic Geometry and Calculus I | 2 & Major | 5 |
CHEM 1A | General Chemistry I | 5A/5C & Major | 5 |
Course | Title | CAL-GETC AREA/MAJOR | Units |
---|---|---|---|
BIO 80 | Integrated Biology: Organisms to Ecosystems | 5B/5C & Major | 4 |
CHEM 1B | General Chemistry II | 5A/5C & Major | 5 |
MATH 3B | Analytic Geometry and Calculus II | 2 & Major | 5 |
Course | Title | CAL-GETC AREA/MAJOR | Units |
---|---|---|---|
Physics 4A** | General Physics | 1B | 4 |
Course | Title | CAL-GETC AREA/MAJOR | Units |
---|---|---|---|
ENGL C1001 (WR 2) | Critical Thinking and Writing | 1B | 4 |
CHEM 12A | Organic Chemistry | 5A/5C & Major | 5 |
BIO 81 | Integrated Biology: From DNA to Organisms | 5B/5C & Major | 4 |
Course | Title | CAL-GETC AREA/MAJOR | Units |
---|---|---|---|
CHEM 12B | Organic Chemistry | 5A/5C & Major | 5 |
Physics 4B** | General Physics | 5A/5C & Major | 4 |
Physics 4C** and/or Math 10*** | General Physics and/or Statistics | Various | 3-7 |
Arts or Humanities or Social and Behavioral Sciences | Arts or Humanities or Social and Behavioral Sciences GE Course | 3A or 3B or 4 | 3 |
- This sample academic plan assumes that student is eligible for Math 3A in the first semester.
- Some UCs may require or recommend two or three physics courses for transfer as a biology major.
- Some UCs may require or recommend a statistics course for transfer as a biology major.